COURSE OFFERINGS
교과목 일람표 (학사과정)
과목구분 | 과목번호 | 전산 코드 | 교과목명 | 강:실:학 (숙제) | 비고 | 개설학기 강의계획서 |
---|---|---|---|---|---|---|
기초선택 | CBE100 | 39.100 | 공학 속 화학과 생물 | 3:0:3(3) | ||
전공필수 | CBE201 | 39.201 | 분자공학실험 | 1:6:3(6) | ||
CBE203 | 39.203 | 공업유기화학 | 3:0:3(3) | |||
CBE205 | 39.205 | 생화공해석 | 3:0:3(3) | □MAS101, MAS102 | ||
CBE301 | 39.301 | 생명화학공학실험 | 1:6:3(6) | |||
CBE311 | 39.311 | 반응공학 | 3:0:3(3) | |||
CBE322 | 39.322 | 생화공열역학 | 3:0:3(3) | |||
전공선택 | CBE207 | 39.207 | 생명화학공학안의 진로설계 | 1:0:1 | ||
CBE303 | 39.303 | 생화공물리화학 Ⅰ | 3:0:3 | |||
CBE260 | 39.260 | 생명분자공학 | 3:0:3(3) | |||
CBE321 | 39.321 | 분리공정 | 3:0:3(3) | □CBE202, CBE221 | ||
CBE341 | 39.341 | 공정모사와 제어 | 3:1:3(3) | |||
CBE362 | 39.362 | 생물정보학 | 3:0:3(3) | |||
CBE363 | 39.363 | 대사공학 및 합성생물학 입문 | 3:0:3 | |||
CBE371 | 39.371 | 전기화학공학 | 3:0:3 | |||
CBE404 | 39.404 | 생화공물리화학 Ⅱ | 3:0:3(3) | |||
CBE441 | 39.441 | 공정 및 제품 디자인 | 3:0:3(3) | ◎ □CBE202, CBE221, CBE321 | ||
CBE442 | 39.442 | 생명화학공학 디자인프로젝트 | 3:0:3(3) | ◎ □CBE311, CBE321, CBE441 | ||
CBE444 | 39.444 | 분자 모델링과 시뮬레이션의 기초 | 3:0:3 | ◎ □CBE206 | ||
CBE452 | 39.452 | 생명화학공학 고분자합성 | 3:0:3 | ◎ | ||
CBE455 | 39.455 | 나노화학기술 | 3:0:3(3) | ◎ | ||
CBE461 | 39.461 | 생물 신연료 및 화학 산업 | 3:0:3(3) | ◎ | ||
CBE462 | 39.462 | 생물분리공학 | 3:0:3 | ◎ | ||
CBE463 | 39.463 | 생물시스템의 공학적 원리 | 3:0:3 | ◎ | ||
CBE464 | 39.464 | 생명공학을 위한 빅데이터 분석 및 기계학습 | 3:0:3 | ◎ □CBE260, CBE261 | ||
CBE472 | 39.472 | 신재생에너지공학의 이해 | 3:0:3 | ◎ | ||
CBE473 | 39.473 | 미세전자공정 | 3:0:3(3) | ◎ | ||
CBE474 | 39.474 | 생화공기기분석 | 3:0:3 | ◎ | ||
CBE475 | 39.475 | 환경화학공학개론 | 3:0:3 | ◎ | ||
CBE481 | 39.481 | 생명화학공학특강 | 3:0:3(3) | ◎ 부제부여가능 | ||
CBE491 | 39.491 | 생명화학공학특강 Ⅱ | 2:0:2(2) | ◎ 부제부여가능 | ||
CBE492 | 39.492 | 생명화학공학특강 Ⅲ | 1:0:1(1) | ◎ 부제부여가능 | ||
심화전공 | CBE202 | 39.202 | 생명화학공학 양론 | 3:0:3(3) | ||
CBE206 | 39.206 | 생화공 수치계산법 | 3:0:3 | □MAS101, MAS102 | ||
CBE261 | 39.261 | 생물화학공학 | 3:0:3(3) | |||
CBE331 | 39.331 | 생화공유체역학 | 3:0:3(3) | □CBE205 | ||
CBE332 | 39.332 | 열과 분자의 이동 | 3:0:3(3) | |||
CBE351 | 39.351 | 고분자공학개론 | 3:0:3(3) | |||
연구 | CBE490 | 39.490 | 졸업연구 | 0:6:3 | ||
CBE495 | 39.495 | 개별연구 | 0:6:1 | |||
CBE496 | 39.496 | 세미나 | 1:0:1 |
◎: 학사·대학원 상호인정교과목
□: 선수과목
※ 해당 이수요건 연도에 따라 교과목 구분, 교과목명, 상호인정 여부 등이 다를 수 있음
대체과목 일람표
학과 내 대체 교과목 | |||||
---|---|---|---|---|---|
구분 | 운영 교과목 | 미운영 교과목 | |||
과목번호 | 교 과 목 명 | 과목번호 | 교 과 목 명 | 비 고 | |
학사과정 | CBE202 | 생명화학공학 양론 | CBE202 | 생명화학공학개론 | 교과목구분 및 교과목명 변경 |
학사과정 | CBE208 | 생화공물리화학Ⅰ | CBE303 | 생화공물리화학Ⅰ | 교과목번호 변경 |
학사과정 | CBE311 | 반응공학 | CBE311 | 분자반응공학 | 교과목구분 및 교과목명 변경 |
학사과정 | CBE322 | 생화공열역학 | CBE221 | 분자열역학과 에너지시스템 | 교과목번호 및 교과목명 변경 |
학사과정 | CBE331 | 생화공유체역학 | CBE331 | 화공유체역학 | 교과목명 변경 |
타 학과 대체 교과목 | |||||
---|---|---|---|---|---|
구분 | 학과 교과목 | 타학과 교과목 | |||
과목번호 | 교 과 목 명 | 과목번호 | 교 과 목 명 | 비 고 | |
학사과정 | CBE203 | 공업유기화학 | CH221 | 유기화학 Ⅰ | 단방향 대체 |
학사과정 | CBE260 | 생명분자공학 | BS209 | 분자생물학 | 단방향 대체 |
학사과정 | CBE303 | 생화공물리화학 Ⅰ | CH213 | 물리화학 Ⅱ | 단방향 대체 |
학사과정 | CBE362 | 생물정보학 | BiS438 | Bioinformatics | 단방향 대체 |
학사과정 | CBE404 | 생화공물리화학 Ⅱ | CH211 | 물리화학 Ⅰ | 단방향 대체 |
대학원과정 | CBE567 | 대사공학 | BiS622 | Metabolic Engineering | 단방향 대체 |
대학원과정 | CBE653 | 고분자의 기계적 물성 | MAE633 | 고분자 및 복합재료의기계적성질 | 단방향 대체 |
대학원과정 | CBE712 | 표면현상 | MS654 | 표면과학 | 단방향 대체 |
대학원과정 | CBE861 | 생물화학공학특강 | BS760 | 환경생물공학특강 | 단방향 대체 |
※ 대체과목 중복 수강 불가
(예) [CBE203] 공업유기화학, [CH221] 유기화학 Ⅰ 중 한 과목만 수강
※ 2013년을 포함해 이전에 [CBE303] 생화공물리화학 Ⅰ 과 [CH213] 물리화학 Ⅱ, 또는 [CBE404] 생화공물리화학 Ⅱ 와 [CH211] 물리화학 Ⅰ 을 수강한 자에 한해 이수학점 중복 인정
※ 해당 이수요건 연도에 따라 대체과목은 다를 수 있음