- 2023년 가을학기 생명화학공학과 국비TA/CA 선발 결과 안내
- 관리자 |
- 2023-08-25 10:10:29|
- 766
2023년 가을학기 생명화학공학과 국비TA/CA 선발 결과 안내
생명화학공학과 2023년 가을학기 국비TA/CA 선발 결과를 다음과 같이 안내드립니다.
선발된 학생은 수당 지급을 위해 계좌등록을 8월 28일(월)~8월 30일(수)동안 완료하여 주시기 바라며, 과목담당 조교의 경우, 담당교수님께 연락을 취하신 후 필요업무 파악 부탁드립니다.
- (계좌등록 경로) Portal - Web ERP - 비용/구매-공급자관리 -공급자(지급처)관리
* 기 등록완료된 경우 추가 등록 필요 없음
1. 기간: 2023년 가을학기(2023.9.~2024.2.)
2. 수당
3. 선발 명단
생명화학공학과 2023년 가을학기 국비TA/CA 선발 결과를 다음과 같이 안내드립니다.
선발된 학생은 수당 지급을 위해 계좌등록을 8월 28일(월)~8월 30일(수)동안 완료하여 주시기 바라며, 과목담당 조교의 경우, 담당교수님께 연락을 취하신 후 필요업무 파악 부탁드립니다.
- (계좌등록 경로) Portal - Web ERP - 비용/구매-공급자관리 -공급자(지급처)관리
* 기 등록완료된 경우 추가 등록 필요 없음
1. 기간: 2023년 가을학기(2023.9.~2024.2.)
2. 수당
과 정 | 국비TA장학금 Ⅰ형 | 국비TA장학금 Ⅱ형 |
석사과정 | 535,000원 | 267,500원 |
박사과정 | 550,000원 | 275,000원 |
3. 선발 명단
연번 | 유형 | 학번 | 이름 | 과정 | 선발부분 | 담당교과목 |
1 | 1유형 | 202232** | 박*수 | 석사 | 국비TA | 고급 전기화학공학 |
2 | 1유형 | 202153** | 전*서 | 박사 | 국비TA | 고급 전기화학공학 |
3 | 1유형 | 202332** | 남*현 | 석사 | 국비TA | 나노박막공학 |
4 | 1유형 | 202333** | 박*익 | 석사 | 국비TA | 나노박막공학 |
5 | 1유형 | 202250** | 김*지 | 박사 | 국비TA | 나노화학기술 |
6 | 1유형 | 202250** | 권*호 | 박사 | 국비TA | 나노화학기술 |
7 | 1유형 | 202230** | 김*욱 | 석사 | 국비TA | 대사공학 및 합성생물학 입문 |
8 | 1유형 | 202170** | 이*주 | 박사 | 국비TA | 막공학 |
9 | 1유형 | 202338** | 황*진 | 석사 | 국비TA | 미세생명화학시스템 |
10 | 1유형 | 202340** | 김*규 | 석사 | 국비TA | 분리공정 |
11 | 1유형 | 202233** | 석* | 석사 | 국비TA | 분자공학실험 |
12 | 1유형 | 202235** | 전*수 | 석사 | 국비TA | 분자공학실험 |
13 | 1유형 | 202353** | 최*지 | 박사 | 국비TA | 분자공학실험 |
14 | 1유형 | 202353** | 정*록 | 박사 | 국비TA | 분자공학실험 |
15 | 1유형 | 202055** | 서*덕 | 박사 | 국비TA | 분자공학실험 |
16 | 1유형 | 202352** | 이*영 | 박사 | 국비TA | 분자공학실험 |
17 | 1유형 | 202334** | 위*수 | 석사 | 국비TA | 분자열역학과 에너지 시스템 |
18 | 1유형 | 202250** | 강*모 | 박사 | 국비TA | 생명공학을 위한 빅데이터 분석 및 기계학습 |
19 | 1유형 | 202152** | 이*희 | 박사 | 국비TA | 생명화학공학 디자인 프로젝트 |
20 | 1유형 | 202235** | 전*성 | 석사 | 국비TA | 생명화학공학의 문제해결 |
21 | 1유형 | 202234** | 이*우 | 석사 | 국비TA | 생명화학공학의 문제해결 |
22 | 1유형 | 202152** | 이*환 | 박사 | 국비TA | 생물분리공학 |
23 | 1유형 | 202337** | 최*빈 | 석사 | 국비TA | 생물화학공학 |
24 | 1유형 | 202230** | 김*훈 | 석사 | 국비TA | 생화공 수치계산법 |
25 | 1유형 | 202330** | 강*서 | 석사 | 국비TA | 생화공기기분석 |
26 | 1유형 | 202337** | 한*준 | 석사 | 국비TA | 생화공기기분석 |
27 | 1유형 | 202335** | 이*우 | 석사 | 국비TA | 생화공물리화학 I |
28 | 1유형 | 202333** | 박*인 | 석사 | 국비TA | 생화공물리화학 II |
29 | 1유형 | 202236** | 조*현 | 석사 | 국비TA | 열과 분자의 이동 |
30 | 1유형 | 202352** | 윤*수 | 박사 | 국비TA | 유기나노구조재료 |
31 | 1유형 | 202253** | 지*혁 | 박사 | 국비TA | 촉매설계 |
32 | 1유형 | 202337** | 최*호 | 석사 | 국비TA | 세미나 |
33 | 2유형 | 202252** | 윤*희 | 박사 | 국비TA | 안전TA |
34 | 2유형 | 202236** | 하*지 | 석사 | 국비TA | 공동기기실(GC) |
35 | 1유형 | 202270** | 문*우 | 박사 | 국비CA | CA장(우수CA) |
36 | 2유형 | 202354** | 강*영 | 박사 | 국비CA | 외국인 담당 |
37 | 2유형 | 202355** | 김*원 | 박사 | 국비CA | |
38 | 2유형 | 202136** | 천*필 | 석사 | 국비CA | |
39 | 2유형 | 202331** | 김*경 | 석사 | 국비CA | |
40 | 2유형 | 202356** | 홍*진 | 박사 | 국비CA | |
41 | 2유형 | 202053** | 정*영 | 박사 | 국비CA |
첨부파일 |
|
---|